BIKE
NO.
ONE
Agil, robust und sicher. No.One. -
der moderne Hardtail All-Rounder.
Das VAIN NO.ONE ist unser Debut-Bike. An die effiziente Cross Country Rahmengeometrie angelehnt und mit einem Trail-Bike Cockpit kombiniert. Das erzeugt ordentliche Geschwindigkeiten auf Feldwegen sowie Effizienz auf Uphill-Segmenten und gleichzeitig hoher Stabilität und Agilität wenn es auf schmalen Singletrails mal steiler bergab gehen soll.
Nachhaltiger und innovativer Fertigungsprozess für Formerhalt und erhöhte Festigkeit des No.One Rahmens
Mit Zwei-Komponenten-Konstruktionsklebstoff verbunden wird bei der Herstellung des Rahmens auf festigkeitsschädigende Wärmeeinflüsse verzichtet. Wie etwa beim Schweissen innerhalb der Wärmeeinflusszone die Festigkeitswerte signifikant gesenkt werden.
Ohne den Verzug und den internen Spannungen im Rahmen, welche durch die lokale Erwärmung an der Verbindungsstellen entsteht, vermeiden wir energieintensive Verfahren wie beispielsweise Spannungsarmglühen, Richten oder Lösungsglühen.
Das schont die Umwelt und verkürzt die Durchlaufzeit in der Fertigung.
State-of-the-Art Rahmen
Integrierte Sattelklemme
Tapered Steuersatz ZS
Interne
Schaltzüge für
Sattelstütze
und Schaltung
Vollständig integrierte Leitungsführung für Bremsen.
Achse 148 Boost
BSA73
Tretlager-gehäuse
AUSSTATTUNG
BASIC*
ADVANCED*
RAHMEN
RAHMENFARBE
GABEL
STEUERSATZ
ANTRIEB
KURBELSATZ
BREMSEN
RÄDER
COCKPIT
SATTEL
SATTELSTÜTZE
*Manche Komponenten können entsprechend der Versorgungslage variieren. Falls dies der Fall sein sollte werden wir alles geben einen äquivalenten Ersatz zu verwenden.
KONFIGURATOR
(A) Reach
(B) Stack
(C) Lenkwinkel
(D) Sitzwinkel
(E) Kettenstrebe
(F) Tretlager-Drop
(G) Steuerrohrlänge
(H) Sitzrohrlänge
(I) Sitzhöhe
(K) Achsabstand
A 1 | A 2 | A 3 | B 1 | B 3 | B 2 | C 1 | C 2 | C 3 | D 1 | D 2 | D 3 | E 1 | E 2 | E 3 | F 1 | F 2 | F 3 | G 1 | G 2 | G 3 | H 1 | H 2 | H 3 | I 1 | I 2 | I 3 | J 1 | J 2 | J 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340 | 358 | 382 | 351 | 400 | 374 | 366 | 391 | 426 | 382 | 415 | 454 | 400 | 440 | 482 | 426 | 468 | 510 | 454 | 496 | 531 | 482 | 522 | 548 | 510 | 540 | 561 | 531 | 555 | 570 |
551 | 551 | 551 | 560 | 560 | 560 | 570 | 570 | 570 | 590 | 590 | 590 | 599 | 599 | 599 | 608 | 608 | 608 | 623 | 623 | 623 | 637 | 637 | 637 | 652 | 652 | 652 | 662 | 662 | 662 |
66° | 66° | 66° | 66° | 66° | 66° | 66° | 66° | 66° | 66° | 66° | 66° | 66° | 66° | 66° | 66° | 66° | 66° | 66° | 66° | 66° | 66° | 66° | 66° | 66° | 66° | 66° | 66° | 66° | 66° |
72° | 72° | 72° | 72.7° | 72.7° | 72.7° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 72.5° | 72.5° | 72.5° | 73.2° | 73.2° | 73.2° | 74.0° | 74.0° | 74.0° | 74.5° | 74.5° | 74.5° | 75.2° | 75.2 | 75.2° | 74.2° | 74.2° | 74.2° | 74.8° | 74.8° | 74.8° |
405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4 |
100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 130 | 130 | 130 | 140 | 140 | 140 | 136 | 136 | 136 | 151 | 151 | 151 | 160 | 160 | 160 | 165 | 165 | 165 |
365 | 365 | 365 | 366.5 | 366.5 | 366.5 | 368 | 368 | 368 | 405 | 405 | 405 | 407 | 407 | 407 | 409 | 409 | 409 | 440 | 440 | 440 | 443 | 443 | 443 | 456 | 456 | 456 | 459 | 459 | 459 |
600 | 600 | 600 | 628 | 628 | 628 | 656 | 656 | 656 | 684 | 684 | 684 | 712 | 712 | 712 | 740 | 740 | 740 | 768 | 768 | 768 | 796 | 796 | 796 | 824 | 824 | 824 | 852 | 852 | 852 |
1031 | 1049 | 1073 | 1046 | 1095 | 1069 | 1065 | 1090 | 1125 | 1134 | 1127 | 1166 | 1208 | 1198 | 1230 | 1262 | 1306 | 1325 |
NO.ONE
Mit dem ΝО.ONE geht es direkt aus dem Büro auf deinen Lieblingstrail. Die perfekte Work-Bike Balance in zwei Austattungsvarianten.